
Power Sensor Calibration
CLS and Agilent
Fluke MET/CALŪ Support
MUDCATSTM Support
Web Solutions
FreeStuff
Employment
Quick Links
PS-Cal is the only power sensor calibration software package on the market that tests all the parameters of a power sensor including rho, cal factor, and linearity. The current version of PS-Cal tests the following power sensors:
|
N5532A Sensor Modules |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| N5532A-504 | Agilent | 100 kHz to 4.2 GHz |
| N5532A-518 | Agilent | 10 MHz to 18 GHz |
| N5532A-526 | Agilent | 30 MHz to 26.5 GHz |
| N5532A-550 | Agilent | 30 MHz to 50 GHz |
|
848x Series Power Sensors |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| 8481A | HP \ Agilent | 10 MHz to 18 GHz Power Sensor |
| 8481B | HP \ Agilent | 10 MHz to 18 GHz High Power Sensor |
| 8481D | HP \ Agilent | 10 MHz to 18 GHz Diode Power Sensor |
| 8481D-039 | HP \ Agilent | 10 MHz to 22 GHz Power Sensor |
| 8481H | HP \ Agilent | 10 MHz to 18 GHz Power Sensor |
| 8482A | HP \ Agilent | 100 kHz to 4.2 GHz Power Sensor |
| 8482B | HP \ Agilent | 100 kHz to 4.2 GHz High Power Sensor |
| 8482H | HP \ Agilent | 100 kHz to 4.2 GHz Power Sensor |
| 8483A | HP \ Agilent | 100 kHz to 2 GHz Power Sensor (75 Ohm) |
| 8484A | HP \ Agilent | 10 MHz to 18 GHz Thermister Sensor |
| 8485A | HP \ Agilent | 50 MHz to 26.5 GHz Power Sensor |
| 8485A-033 | HP \ Agilent | 50 MHz to 33 GHz Power Sensor |
| 8485D | HP \ Agilent | 50 MHz to 26.5 GHz Diode Power Sensor |
| 8487A | HP \ Agilent | 50 MHz to 50 GHz Power Sensor |
| 8487D | HP \ Agilent | 50 MHz to 50 GHz Diode Power Sensor |
| 11722A | HP \ Agilent | 100 kHz to 2.6 GHz Sensor Module |
| 11792A | HP \ Agilent | 50 MHz to 26.5 GHz Sensor Module |
|
E-Series Peak Average Power Sensors |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| EPC-E18 | Agilent | 10 MHz to 18 GHz |
| EPC-E26 | Agilent | 50 MHz to 26.5 GHz |
| E4412A | Agilent | 10 MHz to 18 GHz |
| E4413A | Agilent | 50 MHz to 26.5 GHz |
| E9300A | Agilent | 10 MHz to 18 GHz +20 to -60 dBm |
| E9300B | Agilent | 10 MHz to 18 GHz +44 to -30 dBm |
| E9300H | Agilent | 10 MHz to 18 GHz +30 to -50 dBm |
| E9301A | Agilent | 10 MHz to 6 GHz +20 to -60 dBm |
| E9301B | Agilent | 10 MHz to 6 GHz +44 to -30 dBm |
| E9301H | Agilent | 10 MHz to 6 GHz +30 to -50 dBm |
| E9304 | Agilent | 9 kHz to 6 GHz +20 to -60 dBm |
| E9321A | Agilent | 50 MHz to 6 GHz |
| E9322A | Agilent | 50 MHz to 6 GHz |
| E9323A | Agilent | 50 MHz to 6 GHz |
| E9325A | Agilent | 50 MHz to 18 GHz |
| E9326A | Agilent | 50 MHz to 18 GHz |
| E9327A | Agilent | 50 MHz to 18 GHz |
|
CW Power Measurements |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| 80310A | Giga-tronics | 0 MHz to 18 GHz -64 to + 26dBm |
| 80313A | Giga-tronics | 10 MHz to 26.5 GHz -64 to + 26dBm |
| 80314A | Giga-tronics | 10 MHz to 40 GHz -64 to + 6dBm |
|
Peak Pulse Power Measurements |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| 80350A | Giga-tronics | 45 MHz to 18 GHz -20 to + 20dBm, Peak |
| 80353A | Giga-tronics | 45 MHz to 26.5 GHz -20 to + 20dBm, Peak |
| 80354A | Giga-tronics | 45 MHz to 40 GHz -20 to +0.0dBm, Peak |
| 80351A | Giga-tronics | 45 MHz to 18 GHz 0 to + 40dBm, Peak |
| 80352A | Giga-tronics | 45 MHz to 18 GHz +10 to +50dBm, Peak |
| 80355A | Giga-tronics | 45 MHz to 18 GHz +10 to + 50dBm, Peak |
|
True RMS Measurements |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| 80330A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz + 33 dBm |
| 80333A | Giga-tronics | 10 MHz to 26.5 GHz + 33 dBm |
| 80334A | Giga-tronics | 10 MHz to 40 GHz + 33 dBm |
|
Return Loss Measurements |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| 80401A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -67 to +20 dBm + 23 dBm |
| 80402A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -67 to +20 dBm,CW + 23 dBm |
| 80410A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -64 to +26 dBm + 29 dBm |
| 80420A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -57 to +30 dBm + 30 dBm |
| 80421A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -47 to +37 dBm + 37 dBm |
| 80422A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -37 to +44 dBm +44 dBm |
| 80425A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -34 to +47 dBm +47 dBm |
|
Modulation Power Measurements |
||
|
Model |
Manufacturer |
Description |
| 80501A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -35 to + 20 dBm +27 dBm (0.5W) -35 to +10 dBm:+/-0.1 dB |
| 80502A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -35 to + 20 dBm +27 dBm (0.5W) -35 to +10 dBm:+/-0.1 dB |
| 80503A | Giga-tronics | 10 MHz to 26.5 GHz -35 to + 20 dBm +27 dBm (0.5W) -35 to +10 dBm:+/-0.1 dB |
| 80504A | Giga-tronics | 10 MHz to 40 GHz -35 to + 20 dBm +27 dBm (0.5W) -35 to +10 dBm:+/-0.1 dB |
| 80601A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -67 to +20 dBm,CW |
| 80621A | Giga-tronics | 10 MHz to 18 GHz -47 to +37 dBm |
| 80701A | Giga-tronics | 50 MHz to 18 GHz -64 to +20 dBm, CW |